注册新用户
注册新用户
修改密码
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市广播电视微波站机构编制方案的通知》文件规定,黄山市广播电视微波站的主要职责是:
(一)国家遇紧急情况下,运用微波技术传输广播电视网络信号。
(二)维护日常微波传输网络安全
二、部门预算单位构成
黄山市广播电视微波站2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
1 | 黄山市广播电视微波站 | 公益一类事业单位 | 独立核算 |
机构改革职能变化:机构改革后,将市广播电视微波总站和屯溪广播电视微波站合并,成立市广播电视微波站,为市广电台下属正科级事业单位。截至2021年12月31日,黄山市广播电视微波站有各类人员6人,其中在职6人、退休5人。
三、2021年度主要工作任务
当前,信息技术的快速发展,大众传媒已经成为了人们日常生活中必不可少的一部分,人们通过电视,广播,新媒体,网络来了解世界,开阔自己的眼界。我单位运用微波技术传输广播电视网络信号,更是应该细化各项工作任务,全力以赴,充分发挥运用微波传输广播电视网络信号的职能,扎实做好维护日常微波传输网络安全的工作。
2021年,我单位的工作的思路要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻总书记重要指示批示精神,全面贯彻落实市委、市政府的决策部署,持续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,积极发挥传输信号的职能,实现传输信号“不间断、高质量、既经济、又安全”的目标。作为全财政拨款,公益一类事业单位,应严格贯彻预算法,牢固树立过紧日子的思想。
一、树立安全意识,确保优质传输。首先要在思想上建立安全意识,安全传输是一切工作的首要保障广播电视的安全播出与国家的政治稳定和社会稳定密切相关,我们要在国家遇紧急情况下,确保微波技术可正常传输广播电视网络信号。要进一步提高对广电设施安全重要性的认知,要在重要的保障期间,在做好自身本职工作的同时要圆满的完成广播电视节目的播出与广播电视网络安全防范任务,确保全市人民可收听、收看到广播电视节目。
要加强对微波机房设备的的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则对设备进行管理。1、要随时掌握固定资产的使用状况,每月定期对山顶机房进行查看与维护。对使用时间长,元件老化严重的设备进行更换,提早发现隐患,确保传输工作的正常运行 。2、严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,使用人擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。
二、不断加强思想建设,提高人员思想素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,教育督促党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、强化“两个维护”,夯实基层组织建设。在职人员不断学习专业技术,让工作岗位与个人的业务技能相适应,更好的完成工作,提升工作成效。
第二部分 2021年单位预算表
黄山市广播电视微波站2021年单位预算表由14张表格构成,具体内容如下。
单位预算公开表1 2021年收支预算总表 | |||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 93.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.25 |
二、政府性基本预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
其他资金安排 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
提前告知转移支付 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 76.07 |
八、社会保障和就业支出 | 8.67 | ||
九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
十、卫生健康支出 | 2.49 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 6.28 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 93.76 | 本年支出合计 | 93.76 |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 93.76 | 支出总计 | 93.76 |
注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。 |
单位预算公开表2
2021年收入预算总表 | ||||||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 提前告知 | 其他收入 | ||||||
合计 | 93.76 | 0.00 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.07 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 76.07 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 76.07 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位各项预算收入情况。 |
单位预算公开表3
2021年支出预算总表 | ||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 93.76 | 79.76 | 14.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.07 | 62.07 | 14.00 |
20708 | 广播电视 | 76.07 | 62.07 | 14.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 76.07 | 62.07 | 14.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
注:本表反映单位本年各项支出预算情况。 |
单位预算公开表4
2021年基本支出预算总表 | |||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | 其中:一般公共预算 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 79.76 | 79.76 | |
301 | 工资福利支出 | 72.98 | 72.98 |
30101 | 基本工资 | 24.23 | 24.23 |
30102 | 津贴补贴 | 10.84 | 10.84 |
30103 | 奖金 | 20.36 | 20.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.61 | 5.61 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.81 | 2.81 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |
30113 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 |
302 | 商品和服务支出 | 5.33 | 5.33 |
30201 | 办公费 | 0.48 | 0.48 |
30202 | 印刷费 | 0.24 | 0.24 |
30205 | 水费 | 0.24 | 0.24 |
30206 | 电费 | 0.24 | 0.24 |
30207 | 邮电费 | 0.48 | 0.48 |
30211 | 差旅费 | 0.84 | 0.84 |
30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 |
30228 | 工会经费 | 0.70 | 0.70 |
30229 | 福利费 | 0.53 | 0.53 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | 1.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 |
30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |
注:本表反映单位本年各项基本支出预算情况。 |
单位预算公开表5 | |||||||
2021年项目支出表 | |||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | ||||||
支出项目/项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | 其他资金 | |
一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||
合计 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微波机房设备维护维修及运行 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本单位项目支出情况。 |
单位预算公开表6 | ||||||||
2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、本年收入 | 93.76 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 93.76 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
经常收入预算拨款 | 93.76 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国库管理非税收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | |||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十)卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |||||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十三)农林水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十)住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | |||||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
收入总计 | 93.76 | 支出总计 | 93.76 | 93.76 | 0.00 | |||
注:本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||
单位预算公开表7 | ||||||||
2021年一般公共预算支出表 | ||||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 93.76 | 79.76 | 14.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.07 | 62.07 | 14.00 | ||||
20708 | 广播电视 | 76.07 | 62.07 | 14.00 | ||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 76.07 | 62.07 | 14.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||||
注:本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | ||||||||
单位预算公开表8 | ||
2021年一般公共预算基本支出表 | ||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 79.76 | |
301 | 工资福利支出 | 72.98 |
30101 | 基本工资 | 24.23 |
30102 | 津贴补贴 | 10.84 |
30103 | 奖金 | 20.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.61 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.81 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 |
30113 | 住房公积金 | 6.28 |
302 | 商品和服务支出 | 5.33 |
30201 | 办公费 | 0.48 |
30202 | 印刷费 | 0.24 |
30205 | 水费 | 0.24 |
30206 | 电费 | 0.24 |
30207 | 邮电费 | 0.48 |
30211 | 差旅费 | 0.84 |
30217 | 公务接待费 | 0.12 |
30228 | 工会经费 | 0.70 |
30229 | 福利费 | 0.53 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.45 |
30305 | 生活补助 | 1.45 |
注:本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
单位预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
单位预算公开表10 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据 |
单位预算公开表11 | |||||
2021年政府采购预算支出表 | |||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | ||||
支出项目/政府采购项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
通用设备 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年政府采购安排的基本支出预算情况。
单位预算公开表12 | |||||||
2021年政府购买服务预算支出表 | |||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | ||||||
部门名称/单位名称/项目类别/支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
注:本表反映政府购买服务预算支出情况。本单位没有政府购买预算拨款收入,也没有政府购买预算安排的支出,故此表无数据
单位预算公开表13 | ||||||||||
2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||||||||
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 微波机房设备维护维修及运行 | |||||||||
主管部门 | 市广播电视台 | 实施单位 | 市广播电视微波站 | |||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 202101至202112 | |||||||
项目资金 | 中期资金总额: | 14.00 | 年度资金总额: | 0.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 14.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | |||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.0000 | |||||||
总 | 中期目标(2020-2022) | 年度目标 | ||||||||
维护日常微波传输网络安全 | 维护日常微波传输网络安全, | |||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | 数量指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | ||||
质量指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 保证正常运行 | 质量指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 保证正常运行 | |||||
时效指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | 时效指标 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输 | 全年运行 | |||||
成本指标 | 严格控制预算 | 预算14万元 | 成本指标 | 严格控制预算 | 预算14万元 | |||||
个性化产出指标 | 无 | 无 | 个性化产出指标 | 无 | 无 | |||||
效 | 经济效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送,向广大受众提供高品质的广播电视节目,为广电经营创造价值。 | 完成 | 经济效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送,向广大受众提供高品质的广播电视节目,为广电经营创造价值。 | 完成 | ||||
社会效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送,向广大受众提供高品质的广播电视节目,为广电经营创造价值。 | 完成 | 社会效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。通过安全优质的广播电视微波讯传送,向广大受众提供高品质的广播电视节目,为广电经营创造价值。 | 完成 | |||||
生态效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。 | 完成 | 生态效益 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。 | 完成 | |||||
可持续影响 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。 | 完成 | 可持续影响 | 维护日常微波传输网络安全,确保广播电视信号安全优质传输。 | 完成 | |||||
个性化效益指标 | 无 | 无 | 个性化效益指标 | 无 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象 | 群众满意度 | 满意 | ||||
个性化满意度指标 | 无 | 无 | 个性化满意度指标 | 无 | 无 |
注:本表反映单位本年项目支出绩效目标及目标情况
单位预算公开表14 | |
2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
单位名称:市广播电视微波站 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.12 |
因国出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 0.12 |
公务用车购置及运行费 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 |
公务用车购置 | 0.00 |
注:本表反映单位本年“三公”经费财政拨款支出预算情况
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山市广播电视微波站所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市广播电视微波站2021年收支总预算93.76万元,收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山市广播电视微波站2021年收入预算93.76万元,其中:一般公共预算拨款收入93.76万元,占100%,比2020年预算增加0.56万元,增长0.6%,增长原因主要是人员经费的增加;政府性基金预算拨款收入0万元 ;财政专户管理非税收入0万元;其他资金安排0万元;上年结转0万元;提前告知转移支付0万元。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山市广播电视微波站2021年支出预算93.76万元,比2020年预算增加0.56万元,增长0.6%,增长原因主要是人员经费的增加。其中,基本支出79.76万元,占85.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出14.00万元,占14.93%,主要用于微波机房设备维护维修及运行。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市广播电视微波站2021年财政拨款收支预算93.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款93.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入93.76万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.25万元,占0.27%;文化旅游体育与传媒支出76.07万元,占81.13%;社会保障和就业支出8.67万元,占9.25%;卫生健康支出2.49万元,占2.65%;住房保障支出6.28万元,占6.70%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市广播电视微波站2021年一般公共预算拨款93.76万元,比2020年预算拨款增加0.56万元,增长0.6%,主要原因是新进人员,人员经费的增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黄山市广播电视微波站2021年一般公共服务支出0.25万元,占0.27%;文化旅游体育与传媒支出76.07万元,占81.13%;社会保障和就业支出8.67万元,占9.25%;卫生健康支出2.49万元,占2.66%;住房保障支出6.28万元,占6.70%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算0.25万元,比上年预算数持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2021年预算76.07万元,比2020年预算减少1.45万元,下降1.87%,下降原因主要是2020年我单位1名职工退休,工资及福利支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.25万元,与2020年预算持平。持平主要原因是两年该项目支出内容基本相同。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算5.61万元,比2020年预算减少0.28万元,下降4.75%,下降主要原因是我单位1名职工退休,人员的减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算2.81万元,比2020年预算增加2.81,增长100%,增长原因主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出这一项。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)2021年预算2.49万元,比2020年预算减少0.06万元,下降2.35%,下降原因主要是人员的减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算6.28万元,比2020年预算减少0.22万元,下降3.38%,下降原因主要是人员的减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市广播电视微波站2021年一般公共预算基本支出79.76万元,其中:工资福利支出72.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 人事部门规定其他奖励、基本医疗保险(在职)、医疗调节金(退休)、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险、职业年金缴费、大病保险。商品和服务支出5.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他费用、差旅费、工会经费、福利费、退休人员活动费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助1.45万元,主要包括:生活补助。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市广播电视微波站2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市广播电视微波站2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年,黄山市广播电视微波站“三公”经费支出预算0.12万元,比2020年预算持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。 经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
(二)公务接待费支出0万元。支出预算0.12万元,与2020年预算持平,持平的主要原因是两年该项目支出内容基本相同。
经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年预算持平,持平的原因主要是两年该项目支出内容基本相同,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,与2020年预算持平,持平的原因主要是两年该项目支出内容基本相同。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“ 微波机房设备维护维修及运行”项目
