注册新用户
注册新用户
修改密码
黄山市广播电视台(本级)2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 黄山市广播电视台(本级)概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黄山市广播电视台(本级)2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市广播电视台(本级)2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄山广播电视台(本级)概况
一、 主要职责
贯彻执行党的宣传方针,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线方针政策,为党委、政府工作大局和中心工作服务;办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和宣传渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平;负责广播电视台内部人财物的统一管理;指导区县广播电视台工作;完成市委、市政府交办的其他工作。
根据上述职责,黄山市广播电视台本级设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构,均为正科级建制。
二、单位决算构成
【如无下属单位】
黄山市广播电视台本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 黄山市广播电视台本级 |
第二部分 黄山市广播电视台(本级)2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,637.92 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.50 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 2,820.65 | |
八、其他收入 | 8 | 106.22 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 225.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 65.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 150.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 106.22 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,744.14 | 本年支出合计 | 61 | 3,372.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | 372.04 | |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 3,744.14 | 总计 | 65 | 3,744.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 3,744.14 | 3,637.92 | 106.22 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,192.69 | 3,192.69 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 110.00 | 110.00 | |||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
20708 | 广播电视 | 3,082.69 | 3,082.69 | |||||||||
2070807 | 传输发射 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2070808 | 广播电视事务 | 2,951.49 | 2,951.49 | |||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 31.20 | 31.20 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.76 | 225.76 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.76 | 225.76 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.85 | 26.85 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.77 | 143.77 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.14 | 55.14 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 65.95 | 65.95 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.95 | 65.95 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.10 | 4.10 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 150.22 | 150.22 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 150.22 | 150.22 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.03 | 109.03 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 41.19 | 41.19 | |||||||||
229 | 其他支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,372.10 | 3,265.88 | 106.22 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2050802 | 干部教育 | 0.50 | 0.50 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,820.65 | 2,820.65 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 110.00 | 110.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 90.00 | |||||||
20708 | 广播电视 | 2,710.65 | 2,710.65 | |||||||
2070807 | 传输发射 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2070808 | 广播电视事务 | 2,579.45 | 2,579.45 | |||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 31.20 | 31.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.76 | 225.76 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.76 | 225.76 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.85 | 26.85 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.77 | 143.77 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.14 | 55.14 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 65.95 | 65.95 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.95 | 65.95 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.10 | 4.10 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 150.22 | 150.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 150.22 | 150.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 109.03 | 109.03 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 41.19 | 41.19 | |||||||
229 | 其他支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 106.22 | 106.22 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,637.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.80 | 1.80 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.50 | 0.50 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2,820.65 | 2,820.65 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 225.76 | 225.76 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 65.95 | 65.95 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.00 | 1.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 150.22 | 150.22 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 3,637.92 | 二十四、债务还本支出 | 53 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 3,265.88 | 3,265.88 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 372.04 | 372.04 | ||||
总计 | 29 | 3,637.92 | 总计 | 58 | 3,637.92 | 3,637.92 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,265.88 | 3,265.88 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | ||||
2050802 | 干部教育 | 0.50 | 0.50 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,820.65 | 2,820.65 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 110.00 | 110.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070113 | 旅游宣传 | 90.00 | 90.00 | ||||
20708 | 广播电视 | 2,710.65 | 2,710.65 | ||||
2070807 | 传输发射 | 100.00 | 100.00 | ||||
2070808 | 广播电视事务 | 2,579.45 | 2,579.45 | ||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 31.20 | 31.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.76 | 225.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.76 | 225.76 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.85 | 26.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.77 | 143.77 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.14 | 55.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 65.95 | 65.95 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.95 | 65.95 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.85 | 61.85 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.10 | 4.10 | ||||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 150.22 | 150.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 150.22 | 150.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 109.03 | 109.03 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 41.19 | 41.19 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,854.30 | 302 | 商品和服务支出 | 134.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 767.38 | 30201 | 办公费 | 11.13 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 720.41 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 61.37 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 424.17 | 30205 | 水费 | 0.53 | 310 | 资本性支出 | 241.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.77 | 30206 | 电费 | 42.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 110.27 | 30207 | 邮电费 | 4.55 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.32 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | 241.20 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 10.25 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 61.30 | 30211 | 差旅费 | 13.84 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 121.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 380.39 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.82 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30.61 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.15 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 27.10 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 1.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.78 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 2,890.11 | 公用经费合计 | 375.77 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
说明:黄山市广播电视台本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位:黄山市广播电视台(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
说明:黄山市广播电视台本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
编辑:洪书秀