注册新用户
立即注册
    注册新用户
修改密码
5月16日至30日,市文明办分别对市直8个重点涉创A类单位和屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁、黟县、祁门7个区县及高新区开展督查考评,重点查看社区(社区综合服务中心)、小区、背街小巷、交通路口、农贸市场、主干道、车站、中小学校等15类112处考评点位,共发现问题398个。现将创城和全域环境整治工作5月份“月考评”情况通报如下:
类别  | 名次  | 单位  | 考评得分  | 备注  | 
区县排名 
  | 1  | 休宁县  | 91.05  | |
2  | 歙县  | 88.15  | ||
3  | 黄山区  | 87.10  | ||
4  | 祁门县  | 86.60  | ||
5  | 高新区  | 85.45  | ||
6  | 屯溪区  | 84.63  | ||
7  | 徽州区  | 84.50  | ||
8  | 黟县  | 81.18  | ||
类别  | 名次  | 单位  | 考评得分  | 备注  | 
市直主要涉创A类单位排名  | 1  | 市公安局  | 95  | |
2  | 市住建局  | 94  | 并列  | |
市商务局  | 94  | |||
4  | 市交通运输局  | 93  | ||
5  | 市文旅局  | 91  | 并列  | |
市市场监管局  | 91  | |||
7  | 市卫健委  | 87  | ||
8  | 市教育局  | 85  | 
编辑:文潮